アイコン受験者状況

第59回 5.11.5 の結果
施行級 受験者数 合格者数 合格率
1級 417名 195名 46.8%
準1級 1,822名 1,534名 84.2%
2級 6,293名 4,429名 70.4%
3級 8,639名 6,480名 75.0%
17,171名 12,638名  
第58回 5.6.11 の結果
施行級 受験者数 合格者数 合格率
1級 406名 183名 45.1%
準1級 2,390名 2,031名 85.0%
2級 6,328名 4,612名 72.9%
3級 8,945名 6,524名 72.9%
18,069名 13,350名