アイコン受験者状況

第56回 4.11.6 の結果
施行級 受験者数 合格者数 合格率
1級 525名 218名 41.5%
準1級 2,307名 1,904名 82.5%
2級 8,233名 5,527名 67.1%
3級 9,295名 7,206名 77.5%
20,360名 14,855名  
第55回 4.6.12 の結果
施行級 受験者数 合格者数 合格率
1級 516名 172名 33.3%
準1級 2,411名 2,022名 83.9%
2級 6,875名 5,586名 81.3%
3級 9,558名 7,518名 78.7%
19,360名 15,298名