アイコン受験者状況

第58回 5.6.11 の結果
施行級 受験者数 合格者数 合格率
1級 406名 183名 45.1%
準1級 2,390名 2,031名 85.0%
2級 6,328名 4,612名 72.9%
3級 8,945名 6,524名 72.9%
18,069名 13,350名  
第56回 4.11.6 の結果
施行級 受験者数 合格者数 合格率
1級 525名 218名 41.5%
準1級 2,307名 1,904名 82.5%
2級 8,233名 5,527名 67.1%
3級 9,295名 7,206名 77.5%
20,360名 14,855名